Apparel Size Guides
WOMEN'S SIZE GUIDE |
|||||||
Sizing
Guide |
XS |
S |
M |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S Sizes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust (inches) | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Waist (inches) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Hip (inches) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
MEN'S SIZE GUIDE |
||||
| U.S. Sizes | XS |
S |
M |
L |
|---|---|---|---|---|
| Neck | 13-13.5" | 14-14.5" | 15-15.5" | 16-16.5" |
| Chest | 33-34" | 35-37" | 38-40" | 42-44" |
| Sleeve | 31.5-32" | 32.5-33" | 33.5-34" | 34.5-35" |
| Waist | 27-28" | 29-31" | 32-34" | 36-38" |
METRIC - ENGLISH CONVERTER |
|
|
